Ayrton Senna Anma Karting Maratonu 2015
Büyük çekişmenin yaşandığı organizasyonumuz tamamlandı. 3 saatlik büyük maratonda;
125 turla 1.Hünomost (Hacettepe Üniversitesi Otomobil ve Motor Sporları Topluluğu),
124 turla 2.Anümost (Ankara Üniversitesi Motor Sporları Topluluğu)
121 turla 3.Team Heiko oldu.
Lastik patlamaları, pit stratejileri, yoğun sinir harbi sonucunda yine dostluk ve centilmenlik kazandı.
Organizasyonumuza katılan, destek olan tüm dostlarımıza teşekkür ederiz.
Organizasyonun yapılması için bize desteklerini esirgemeyen:
Akay Hastanesi adına Sayın Serdar SÖZEN’e,
Ankara Sürüş Akademisi adına Sayın Sinan ÇETİN’e,
Aries Arena adına Sayın Ünal ÇELİK ve teknik ekipte bulunan isimsiz kahramanlara,
Autoclub adına Sayın Turgut YÜKSEKDAĞ’a,
Base Life Club adına Sayın Çağıl İLÇE’ye,
GDA Laboratuvar Hizmetleri adına Sayın Erol ARIKAYA’ya,
Lokman Hekim Hastanesi adına Sayın Özgün GİRİFTİN’e,
MaxFm 95.8 adına Sayın Özgür AKSUNA’ya,
PizzaMall adına Sayın Umut BAYDAĞ ve Timur SULUER’e,
RollHouse Eğlence Merkezleri adına Sayın Gül TALAS ve Sayın Burak Selçuk AYDIN’a,
Setup Teknik adına Sayın Osman ÇETİNKAYA’ya,
Teray Film adına Sayın Anıl ÖZDEMİR ve Sayın Gökhan TERAY’a,
Ve emeklerinden ötürü tüm Ayak Takımı Ekibi’ne çok teşekkür ederiz.
Sıralama sonuçları:
Sıralama | Araç | Takım | Süre | Tur |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | Hünomost | 1:22.911 | 10 |
2 | 2 | Anümost | 1:24.723 | 9 |
3 | 9 | Team Heiko | 1:24.910 | 8 |
4 | 3 | Onehaber.com | 1:26.296 | 9 |
5 | 6 | Günam | 1:26.820 | 6 |
6 | 7 | Ağır Abiler | 1:27.298 | 6 |
7 | 1 | Netcad | 1:28.253 | 4 |
8 | 8 | Old Skhool Racing Team | 1:28.275 | 8 |
9 | 12 | Penguen Filo | 1:28.354 | 4 |
10 | 5 | Bümost | 1:29.412 | 4 |
11 | 11 | Godi Garaj | 1:29.536 | 5 |
12 | 10 | Booster Performance | 1:33.281 | 4 |
Yarış Sonuçları:
Sıralama | Araç | Takım | Tur | Süre/Fark |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | Hünomost | 125 | 3:00:31.793 |
2 | 2 | Anümost | 124 | * 1 tur * |
3 | 9 | Team Heiko | 121 | * 4 tur * |
4 | 6 | Günam | 121 | 12.027 |
5 | 3 | Onehaber.com | 119 | * 6 tur * |
6 | 11 | Godi Garaj | 119 | 16.672 |
7 | 7 | Ağır Abiler | 118 | * 7 tur * |
8 | 5 | Bümost | 117 | * 8 tur * |
9 | 12 | Penguen Filo | 113 | * 12 tur * |
10 | 1 | Netcad | 108 | * 17 tur* |
11 | 8 | Old Skhool Racing Team | 27 | * 98 tur * |
12 | 10 | Booster Performance | 2 | * 123 tur * |
10 Numaralı aracı ile “Booster Performance” yarışı kendi isteği ile maratonun 5.dakikadasında bırakmıştır.
8 Numaralı aracı ile “Old Skhool Racing Team” yarışı kendi isteği ile maratonun yaklaşık 45.dakikasında bırakmıştır.
En İyi Tur:
Sıralama | Araç | Takım | En iyi | Tur İçinde |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | Hünomost | 1:22.341 | 7 |
2 | 9 | Team Heiko | 1:24.097 | 6 |
3 | 5 | Bümost | 1:24.135 | 113 |
4 | 2 | Anümost | 1:24.355 | 5 |
5 | 12 | Penguen Filo | 1:24.512 | 112 |
6 | 3 | Onehaber.com | 1:25.567 | 96 |
7 | 7 | Ağır Abiler | 1:25.738 | 6 |
8 | 6 | Günam | 1:26.261 | 11 |
9 | 11 | Godi Garaj | 1:26.527 | 10 |
10 | 8 | Old Skhool Racing Team | 1:27.617 | 4 |
11 | 1 | Netcad | 1:27.887 | 4 |
12 | 10 | Booster Performance | 6:52.244 | 2 |
Fotoğrafların tamamı facebook sayfamızda…
29/04/2015 tarihinde HaberTürk Gazetesi Ankara Ekinde yer aldık.
MaxFm 95.8’de canlı yayın konuğu olduk.
11/04/2015 itibariyle BASIN BÜLTENİ hazırlandı.
Pure Power Racing tarafından hazırlanan pistimizin simülasyonu:
Ayrton Senna TRT Belgeseli